![]() |
|||
| Anniversaire | Taille | Poids | Prise |
| 9 Décembre | 1m 69 | 57kg | Droitier |
| Age | Famille |
| 15 ans | Père, mère |
| Equipe | Titulaire St. Rudolph Gakuin |
| Niveau | Troisième Année |
| Style de Jeu | Tout |
| Première Apparition | Volume 7, Chapitre 53 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Tokyo Préfectural CM D1 | D (4-6) | Kisarazu | Kabaji-Kaida |
| Tokyo Préfectural QF D2 | D (3-3) | Kisarazu | Momoshiro-Kaidoh |
| Tokyo Préfectural R4 D1 | V (6-2) | Kisarazu | Motoyasu-Okumura |
| Tokyo Préfectural R3 D2 | V (6-2) | Kisarazu | Kishino-Tsukada |
| Tokyo Préfectural R3 D1 | V (6-0) | Kisarazu | Moriguchi-Nishiwaki |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |