![]() |
|||
| Anniversaire | Taille | Taille | Prise |
| 19 Octobre | 1m 77 | 64kg | Droitier |
| Age | Famille |
| 15 ans | Grand-père, père, mère, petite soeur |
| Equipe | Titulaire Rikkai Daigaku Fuzoku |
| Niveau | Troisième Année - Niveau National Doubles |
| Style de Jeu | Service-Volley |
| Techniques | Laser Beam, Golf Swing |
| Première Apparition | Volume 21, Chapitre 184 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Kantou Régional F D1 | V (6-4) | Niou | Ooishi-Kikumaru |
| Kantou Régional SF D2 | V (6-0) | Jackal | Ishida-Sakurai |
| Kantou Régional R2 D1 | V (6-0) | Niou | Ichimiya-Ueno |
| Résultats des Doubles non-officiels | ||
| Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| V (6-3) | Kaidoh | Titulaires Murigaoka |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |