![]() |
||
| Anniversaire | Taille | Prise |
| 18 Juillet | 1m 64 | Droitier |
| Equipe | Titulaire Fudoumine Chuu |
| Niveau | Deuxième Année |
| Première Apparition | Volume 4, Chapitre 36 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Simples officiels | ||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| Tokyo District Prelim. R1 S3 | V (6-0) | Hitoki |
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Kantou Régional SF D2 | D (0-6) | Ishida | Yagyuu-Jackal |
| Kantou Régional R2 D1 | D (4-6) | Ishida | Minami-Higashikata |
| Kantou Régional R1 D1 | V (6-1) | Ishida | Yamatani-Okamoto |
| Tokyo Préfectural SF D1 | D (0-6) | Ishida | Nitobe-Kita |
| Tokyo Préfectural QF D2 | V (6-4) | Ishida | Chikabayashi-Ogawa |
| Tokyo Préfectural R4 D1 | V (6-2) | Ishida | Mizuhara-Inoue |
| Tokyo Préfectural R3 D2 | V (6-0) | Ishida | Yoshiwara-Kanemitsu |
| Tokyo Préfectural R2 D2 | V (6-0) | Ishida | Ishigami-Ichikawa |
| Tokyo Préfectural R1 D2 | V (6-0) | Ishida | Matsumoto-Kuramochi |
| Tokyo District Prelim. F D2 | V (3-5) | Ishida | Fuji S.-Kawamura |
| Tokyo District Prelim. SF D1 | V (6-0) | Ishida | Kimura-Taniishi |
| Tokyo District Prelim. QF D1 | V (6-1) | Uchimura | Katou-Okano |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |