![]() |
|||
| Anniversaire | Taille | Poids | Prise |
| 1 Octobre | 1m 64 | 61kg | Gaucher |
| Age | Famille |
| 15 ans | Père, mère, grande soeur |
| Equipe | Vice-Capitaine Rokkaku Chuu |
| Niveau | Troisième Année |
| Style de Jeu | Service-Volley |
| Première Apparition | Volume 20, Chapitre 169 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Simples officiels | ||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| National R1 S1 | 3-4 | Kai |
| Kantou Régional Troisième Place S1 | D (2-6) | Tachibana Kippei |
| Kantou Régional R2 S3 | V (6-0) | Nakazato |
| Kantou Régional R1 S2 | V (6-0) | Uezono |
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Kantou Régional SF D1 | D (3-6) | Itsuki | Fuji S.-Kikumaru |
| Résultats des Simples non-officiels | |
| Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| D | Fuji Yuuta |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |