| AVRIL | JUIN | ||
| Informations | |||
| - Tous les membres de deuxième et
troisième année peuvent participer. - Les deux meilleurs joueurs de chaque Pool deviennent titulaires. - Les tâches sont effectuées par le capitaine Tezuka Kunimitsu. |
|||
| Résultats | |||
| Les deux meilleurs joueurs de chaque Pool sont Tezuka Kunimitsu et Oishi Syuuichirou (A), Kikumaru Eiji et Momoshiro Takeshi (B), Fuji Syusuke et Kawamura Takashi (C), et Echizen Ryoma et Kaidoh Kaoru (D). | |||
| POOL A | Tezuka | Ooishi | ||||
| Tezuka Kunimitsu | 6-1 | |||||
| Ooishi Syuuichirou | 1-6 | |||||
| POOL D | Inui | Kaidoh | Nishi | Ikeda | Fushimi | Echizen |
| Inui Sadaharu | 5-7 | 6-0 | vainqueur | 6-0 | 5-7 | |
| Kaidoh Kaoru | 7-5 | vainqueur | vainqueur | vainqueur | 4-6 | |
| Nishi Hideto | 0-6 | défaite | - | - | 0-6 | |
| Ikeda Masaya | défaite | défaite | - | 4-6 | 0-6 | |
| Fushimi Ayata | 0-6 | défaite | - | 6-4 | 0-6 | |
| Echizen Ryoma | 7-5 | 6-4 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |