| ANNEE | TOUR | SEIGAKU | RESULTAT | ADVERSAIRE |
| -1 | Tour 4 | Seigaku | bat | St. Rudolph |
| Simples | battu par | Akazawa Yoshirou | ||
| Quarts de finales | Seigaku | 3-2 | Yamabuki | |
| Simples 1 | bat | |||
| Simples 2 | bat | |||
| Simples 3 | Tezuka Kunimitsu | bat | Sengoku Kiyosumi | |
| Doubles 1 | Ooishi Shuuichirou | battu par | Minami Kentarou Higashikata Masami |
|
| Doubles 2 | battu par | |||
| Demi-Finales | Seigaku | bat | Seidai Koizumi | |
| Finale | Seigaku | 2-3 | Hyoutei | |
| Simples | Tezuka Kunimitsu | bat | Capitaine | |
| Simples | Capitaine | bat | Atobe Keigo | |
| Actuelle | Tour 3 | Seigaku | 5-0 | Kamata |
| Simples 1 | Tezuka Kunimitsu | 6-0 | Sugimoto | |
| Simples 2 | Echizen Ryoma | 6-0 | Maekawa | |
| Simples 3 | Fuji Syusuke | 6-0 | Ishizaki | |
| Doubles 1 | Ooishi Syuuichirou Kikumaru Eiji |
6-0 | Yamamoto Yano |
|
| Doubles 2 | Kawamura Takashi Momoshiro Takeshi |
6-0 | Murata Yagi |
|
| Tour 4 | Seigaku | 3-0 | Akiyama San | |
| Simples 1 | Tezuka Kunimitsu | - | Itou | |
| Simples 2 | Momoshiro Takeshi | - | Ooki | |
| Simples 3 | Echizen Ryoma | 6-0 | Nihonmatsu | |
| Doubles 1 | Ooishi Syuuichirou Kikumaru Eiji |
6-1 | Suzuki Honmura |
|
| Doubles 2 | Fuji Syusuke Kawamura Takashi |
6-0 | Morishima Nishikawa |
|
| Quarts de finales | Seigaku | 3-1 | St. Rudolph | |
| Simples 1 | Tezuka Kunimitsu | - | Nomura Takuya | |
| Simples 2 | Fuji Shuusuke | 7-5 | Mizuki Hajime | |
| Simples 3 | Echizen Ryoma | 6-3 | Fuji Yuuta | |
| Doubles 1 | Ooishi Shuuichirou Kikumaru Eiji |
6-7 (3-7) | Akazawa Yoshirou Kaneda Ichirou |
|
| Doubles 2 | Kaidoh Kaoru Momoshiro Takeshi |
3-3 (abandon) | Kisarazu Atsushi Yanagisawa Shinya |
|
| Demi-Finales | Seigaku | bat (par forfait) | Ginka | |
| Finale | Seigaku | 3-2 | Yamabuki | |
| Simples 1 | Tezuka Kunimitsu | - | Muromachi Touji | |
| Simples 2 | Echizen Ryoma | 6-4 | Akutsu Jin | |
| Simples 3 | Momoshiro Takeshi | 7-5 | Sengoku Kiyosumi | |
| Doubles 1 | Ooishi Shuuichirou Kikumaru Eiji |
7-5 | Minami Kentarou Higashikata Masami |
|
| Doubles 2 | Fuji Syuusuke Kawamura Takashi |
3-6 | Nitobe Inakichi Kita Ichiuma |
|
| Retour | ||||
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |