| Anniversaire | Taille | Age |
| 28 Février | 1m 58 | 15 ans |
| Equipe | Vice-Capitaine St. Rudolph Gakuin |
| Niveau | Troisième Année |
| Première Apparition | Volume 7, Chapitre 53 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Tokyo Préfectural R4 D2 | V (6-3) | Kaneda | Nozawa-Takano |
| Tokyo Préfectural R3 D1 | V (6-4) | Fuji Yuuta | Matsumoto-Kawaguchi |
| Tokyo Préfectural R2 D2 | V (6-3) | Kaneda | Sakai-Oomachi |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |