![]() |
|||
| Anniversaire | Taille | Poids | Prise |
| 23 Juillet | 1m 70 | 58kg | Droitier |
| Age | Famille |
| 14 ans | Père, mère, petit frère, petite soeur |
| Equipe | Seishun Gakuen |
| Niveau | Deuxième Année |
| Style de Jeu | Agressif en fond de court |
| Techniques | Dunk Smash, Jack Knife |
| Première Apparition | Volume 1, Chapitre 2 |
| Mini-Bio | Avec seulement 8 places pour l’équipe première, alors qu’il y a 9 joueurs qui méritent d’en faire partie, il y en a toujours un qui a la malchance de ne pas en faire partie. En Juin, Momoshiro n’a pas pu battre Inui Sadaharu et a perdu sa place dans l’équipe première. Quelques jours plus tard, Momoshiro, frustré, manqua de nombreux entraînements et se rendit à des courts de tennis de rue. Avec l’aide de Tachibana An, il se reprit en main et retourna au club. Lorsque Ooishi Syuichirou fut blessé, Momoshiro prit sa place et devint le partenaire de doubles de Kikumaru Eiji. Depuis, Momoshiro s’est grandement amélioré et est devenu un excellent joueur de doubles. Le plus grand rival de toujours mais aussi meilleur ami de Momoshiro est Kaidoh Kaoru. Dès le premier jour de leur rencontre, ils se chamaillaient déjà. |
| Résultats des Simples officiels | ||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| Tokyo Préfectural F S3 | V (7-5) | Sengoku Kiyosumi |
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Kantou Régional F D2 | D (1-6) | Kaidoh | Marui-Jackal |
| Kantou Régional SF D2 | V (7-6) | Kawamura | Kurobane-Amane |
| Kantou Régional R2 D1 | V (6-3) | Kikumaru | Minamoto-Habu |
| Kantou Régional R1 D1 | V (6-4) | Kikumaru | Oshitari-Mukahi |
| Tokyo Préfectural QF D2 | V (3-3) | Kaidoh | Kisarazu-Yanagisawa |
| Tokyo Préfectural R3 D2 | V (6-0) | Kawamura | Murata-Yagi |
| Tokyo District Prelim. QF D2 | V (6-2) | Echizen | Izumi-Fukawa |
| Matchs Qualifications du Seigaku | |||
| MOIS | POOL | Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| Juin | A | D (2-6) | Inui Sadaharu |
| Juin | A | D (1-6) | Tezuka Kunimitsu |
| Juin | A | V (6-0) | Nagayama Michio |
| Juin | A | V (6-0) | Fushimi Ayata |
| Juin | A | V (6-0) | Saeki Norifumi |
| Résultats des Simples non-officiels | |
| Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| V | Tachibana An |
| D | Tezuka Kunimitsu |
| D (0-1) | Echizen Ryoma |
| Résultats des Doubles non-officiels | ||
| V/D | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| V | Izumi-Fukawa | |
| V (15-0) | Kamio | Atobe-Kabaji |
| D (0-1) | Echizen | Izumi-Fukawa |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |