![]() |
|||
| Anniversaire | Taille | Poids | Prise |
| 29 Septembre | 1m 84 | 73kg | Droitier |
| Age | Famille |
| 15 ans | Père, mère, petit frère |
| Equipe | Titulaire Rokkaku Chuu |
| Niveau | Troisième Année |
| Style de Jeu | Service-Volley |
| Première Apparition | Volume 20, Chapitre 169 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Kantou Régional SF D2 | D (6-7) | Amane | Kawamura-Momoshiro |
| Kantou Régional R1 D2 | V (6-1) | Kisarazu R. | Oomiya-Endou |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |