![]() |
||
| Anniversaire | Age | Taille |
| 26 Juillet | 14 ans | 1m 70 |
| Equipe | Yamabuki Chuu |
| Niveau | Deuxième Année |
| Première Apparition | Volume 12, Chapitre 103 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Kantou Régional R2 D2 | D (6-7) | Nitobe | Uchimura-Mori |
| Kantou Régional R1 D1 | V (6-3) | Nitobe | Tanabe-Saitou |
| Tokyo Préfectural F D2 | V (6-3) | Nitobe | Fuji S.-Kawamura |
| Tokyo Préfectural SF D1 | V (6-0) | Nitobe | Ishida-Sakurai |
| Tokyo Préfectural R4 D1 | V (6-1) | Nitobe | Shimizu-Inada |
| Tokyo Préfectural R2 D2 | V (6-1) | Nitobe | Kaneko-Kameoko |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |