![]() |
|||
| Anniversaire | Taille | Poids | Prise |
| 28 Novembre | 1m 71 | 52kg | Droitier |
| Age | Famille |
| 15 ans | Grand-père, grand-mère, père, mère, deux grands frères, deux grandes soeurs |
| Equipe | Titulaire Seishun Gakuen |
| Niveau | Troisème Année - Niveau National Doubles |
| Style de Jeu | Service-Volley |
| Techniques | Acrobatic Play, Dive Volley, Kikumaru Beam, Seal Step |
| Première Apparition | Volume 1, Chapitre 4 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Kantou Régional F D1 | D (4-6) | Ooishi | Niou-Yagyuu |
| Kantou Régional SF D1 | V (6-3) | Fuji | Saeki-Itsuki |
| Kantou Régional R2 D1 | V (6-3) | Momoshiro | Minamoto-Habu |
| Kantou Régional R1 D2 | V (6-4) | Momoshiro | Oshitari Y.-Mukahi |
| Tokyo Préfectural F D1 | V (7-5) | Ooishi | Minami-Higashikata |
| Tokyo Préfectural QF D1 | D [6-7 (3-7)] | Ooishi | Akazawa-Kaneda |
| Tokyo Préfectural R4 D1 | V (6-1) | Ooishi | Suzuki-Honmura |
| Tokyo Préfectural R3 D1 | V (6-0) | Ooishi | Yamamoto-Yano |
| Tokyo District Prelim. F D1 | V (6-2) | Ooishi | Uchimura-Mori |
| Tokyo District Prelim. SF D1 | V (6-0) | Ooishi | Sawaguchi-Kaneda |
| Tokyo District Prelim. QF D1 | V (6-0) | Ooishi | Suzuki-Iguchi |
| National | V | Ooishi | |
| Matchs Qualifications du Seigaku | |||
| MOIS | POOL | Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| Juin | C | V (6-0) | Arai Masashi |
| Juin | C | V (6-0) | Yoshimura Shun |
| Juin | C | V (6-1) | Yoshimura Yuu |
| Juin | C | V | Hiratsuka Kazuya |
| Résultats des Simples non-officiels | |
| Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| D (4-6) | Ooishi Syuichirou |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |