![]() |
|||
| Anniversaire | Taille | Poids | Prise |
| 18 Novembre | 1m 80 | 65kg | Droitier |
| Age | Famille |
| 15 ans | Père, mère, petite soeur |
| Equipe | Titulaire Seishun Gakuen |
| Niveau | Troisième Année |
| Style de Jeu | Agressif en fond de court |
| Techniques | Hadoukyuu |
| Première Apparition | Volume 2, Chapitre 16 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Simples officiels | ||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| Kantou Régional R1 S3 | (2-2) | Kabaji Munehiro |
| Tokyo District Prelim. QF S2 | V (6-0) | Shimizu |
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Kantou Régional SF D2 | V (7-6) | Momoshiro | Kurobane-Amane |
| Tokyo Préfectural F D2 | D (3-6) | Fuji S. | Nitobe-Kita |
| Tokyo Préfectural R4 D2 | V (6-0) | Fuji S. | Morishima-Nishikawa |
| Tokyo Préfectural R3 D2 | V (6-0) | Momoshiro | Murata-Yagi |
| Tokyo District Prelim. F D2 | D (5-3) | Fuji S. | Ishida-Sakurai |
| Tokyo District Prelim. SF D2 | V (6-0) | Fuji S. | Egawa-Yamanishi |
| Matchs Qualifications du Seigaku | |||
| MOIS | POOL | Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| Juin | B | V | Nishi Hideto |
| Juin | B | V (6-0) | Hayashi Daisuke |
| Juin | B | V | Nakahama Yuuya |
| Juin | B | V (6-0) | Ninose Manabu |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |