![]() |
||
| Anniversaire | Taille | Prise |
| 31 Décembre | 1m 63 | Droitier |
| Age | Famille |
| 14 ans | Père, mère, petit frère |
| Equipe | Titulaire St. Rudolph Gakuin |
| Niveau | Deuxième Année |
| Style de Jeu | Contre-Attaque |
| Première Apparition | Volume 7, Chapitre 53 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Tokyo Préfectural CM D2 | V (7-5) | Akazawa | Ogawa-Chikabayashi |
| Tokyo Préfectural QF D1 | V [7-6 (7-3)] | Akazawa | Ooishi-Kikumaru |
| Tokyo Préfectural R4 D2 | V (6-3) | Nomura | Nozawa-Takano |
| Tokyo Préfectural R2 D2 | V (6-3) | Nomura | Sakai-Oomachi |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |