![]() |
|||
| Anniversaire | Taille | Poids | Prise |
| 26 Août | 1m 65 | 52kg | Droitier |
| Age | Famille |
| 14 ans | Père, mère, grande soeur |
| Equipe | Vice-Capitaine Fudoumine Chuu |
| Niveau | Deuxième Année |
| Style de Jeu | Contre-Attaque |
| Première Apparition | Volume 4, Chapitre 36 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Simples officiels | ||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| Kantou Régional R2 S2 | V (7-6) | Sengoku Kiyosumi |
| Kantou Régional R1 S2 | V (6-2) | Moriyama |
| Tokyo Préfectural R3 S3 | V (6-0) | Ooe |
| Tokyo Préfectural R1 S2 | V (6-0) | Tanaya |
| Tokyo District Prelim. F S3 | D (5-7) | Kaidoh Kaoru |
| Tokyo District Prelim. QF S3 | V (6-0) | Kamishou |
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Kantou Régional SF D1 | D (0-6) | Ibu | Sanada-Yanagi |
| Tokyo Préfectural QF D1 | V (6-1) | Ibu | Kaida-Kashiwa |
| Tokyo Préfectural R4 D2 | V (6-0) | Ibu | Matsui-Nakahara |
| Tokyo District Prelim. R1 D1 | V (6-0) | Ishida | Kamaishi-Fukunishi |
| Résultats des Doubles non-officiels | ||
| Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| V (15-0) | Momoshiro | Atobe-Kabaji |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |