![]() |
|||
| Anniversaire | Taille | Poids | Prise |
| 3 Janvier | 1m 90 | 85kg | Droitier |
| Age | Famille |
| 14 ans | Grand-mère, père, mère, petite soeur |
| Equipe | Titulaire Hyoutei Gakuen |
| Niveau | Deuxième Année |
| Style de Jeu | Agressif en fond de court - Copy Tennis |
| Première Apparition | Volume 6, Chapitre 45 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Simples officiels | ||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| Kantou Régional R1 S2 | (2-2) | Kawamura Takashi |
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Tokyo Préfectural CM D1 | V (6-4) | Kaida | Kisarazu A.-Yanagisawa |
| Tokyo Préfectural R3 D2 | V (6-0) | Kaida | Kurihara-Watanabe |
| Résultats des Doubles non-officiels | ||
| Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| D (0-15) | Atobe | Momoshiro-Kamio |
| V | Atobe | Izumi-Fukawa |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |