![]() |
|||
| Anniversaire | Taille | Prise | Style de Jey |
| 31 Août | 1m 74 | Droitier | Contre-Attaque |
| Age | Famille |
| 15 ans | Père, mère, grand frère, grande soeur, petite soeur |
| Equipe | Titulaire Rokkaku Chuu |
| Niveau | Troisème Année |
| Première Apparition | Volume 17, Chapitre 143 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Kantou Régional SF D1 | D (3-6) | Saeki | Fuji S.-Kikumaru |
| Kantou Régional R2 D2 | V (6-0) | Shudou | Hamamoto-Okabayashi |
| Kantou Régional R1 D1 | V (7-5) | Aoi | Akashi-Sunaga |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |