![]() |
|||
| Anniversaire | Taille | Poids | Prise |
| 11 Novembre | 1m 88 | 80kg | Droitier |
| Age | Famille |
| 14 ans | Père, mère, petite soeur |
| Equipe | Titulaire Fudoumine Chuu |
| Niveau | Deuxième Année |
| Style de Jeu | Agressif en fond de court |
| Technique | Hadoukyuu |
| Première Apparition | Volume 4, Chapitre 36 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Kantou Régional SF D2 | D (0-6) | Sakurai | Yagyuu-Jackal |
| Kantou Régional R2 D1 | D (4-6) | Sakurai | Minami-Higashikata |
| Kantou Régional R1 D1 | V (6-1) | Sakurai | Yamatani-Okamoto |
| Tokyo Préfectural SF D1 | D (0-6) | Sakurai | Nitobe-Kita |
| Tokyo Préfectural QF D2 | V (6-4) | Sakurai | Chikabayashi-Ogawa |
| Tokyo Préfectural R4 D1 | V (6-2) | Sakurai | Mizuhara-Inoue |
| Tokyo Préfectural R3 D2 | V (6-0) | Sakurai | Yoshiwara-Kanemitsu |
| Tokyo Préfectural R2 D2 | V (6-0) | Sakurai | Ishigami-Ichikawa |
| Tokyo Préfectural R1 D2 | V (6-0) | Sakurai | Matsumoto-Kuramochi |
| Tokyo District Prelim. F D2 | V (3-5) | Sakurai | Fuji S.-Kawamura |
| Tokyo District Prelim. SF D1 | V (6-0) | Sakurai | Kimura-Taniishi |
| Tokyo District Prelim. QF D2 | V (6-0) | Mori | Furuya-Iwasaki |
| Tokyo District Prelim. R1 D1 | V (6-0) | Kamio | Kamaishi-Fukunishi |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |