![]() |
|||
| Anniversaire | Taille | Poids | Prise |
| 3 Novembre | 1m 65 | 55kg | Droitier |
| Age | Famille |
| 14 ans | Père, mère, deux petites soeurs |
| Equipe | Titulaire Fudoumine Chuu |
| Niveau | Deuxième Année |
| Style de Jeu | Contre-Attaque |
| Première Apparition | Volume 3, Chapitre 35 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Simples officiels | ||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| Kantou Régional R2 S3 | V (6-1) | Nishikiori Tsubasa |
| Kantou Régional R1 S3 | V (6-1) | Nishikawa |
| Tokyo Préfectural SF S3 | D (abandon) | Muromachi Touji |
| Tokyo Préfectural R2 S3 | V (6-0) | Terayama |
| Tokyo Préfectural R1 S3 | V (6-0) | Kubota |
| Tokyo District Prelim. F S2 | D (3-6) | Echizen Ryoma |
| Tokyo District Prelim. SF S3 | V (6-0) | Kuki Kiichi |
| Tokyo District Prelim. QF S2 | V (6-0) | Terashima |
| Tokyo District Prelim. R1 S2 | V (6-0) | Hatomoto |
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Kantou Régional SF D1 | D (0-6) | Kamio | Sanada-Yanagi |
| Tokyo Préfectural QF D1 | V (6-1) | Kamio | Kaida-Kashiwa |
| Tokyo Préfectural R4 D2 | V (6-0) | Kamio | Matsui-Nakahara |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |