| Location | KANTOU - TOKYO |
| Equipe | Ecole créée en 1919, le Hyoutei Gakuen est composé de 1652 étudiants (1021 garçons, 631 filles). Le directeur de l’école est Sakujii Teruzane. |
| Equipe de Tennis | Considéré par le Rikkai comme étant leur plus grand rival de Tokyo, Hyoutei participa l’année passé au tournoi National. Comptant plus de 200 membres, le Hyoutei ne fait appel aux titulaires qu’en cas de réelle nécessisté. Cette année, le Hyoutei n’eut pas beaucoup de chance. En effet, ils ne s’attendaient pas à avoir une défaite contre le Fudoumine durant le tournoi de Tokyo, les forcant à jouer les matchs de consolations. D’autre part, ils affrontèrent le Seigaku au premier round du tournoi du Kantou et perdirent à nouveau après un match serré. Bien que leur défaite devait en temps normal ne pas leur permettre de continuer dans les tournois, étant donné que le tournoi National allait se passé à Toyo, Hyoutei eut une seconde chance grâce au commité qui décida de leur offrir la place libre laissée par le Kaisaiken. |
| Résultats | |||
| Année | Tokyo Préfectural | Kantou Régional | National |
| -1 | Champion | Défaite face au Rikkai | Tour 2 |
| Actuelle | Quart-finales (Défaite face au Fudoumine) 5ème Place - Vainqueur Consolation |
Tour 1 (Défaite face au Seigaku) | ? |
| Titulaires | |
| Captaine Atobe Keigo | Akutagawa Jirou |
| Shishido Ryou | Oshitari Yuushi |
| Mukahi Gakuto | Hiyoshi Wakashi |
| Ootori Choutarou | Kabaji Munehiro |
| Autres | |
| Coach Sakaki Tarou | Taki Haginosuke |
| Kaida | Kashiwa |
| Chikabayashi | Ogawa |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |