![]() |
|||
| Anniversaire | Taille | Poids | Prise |
| 5 Décembre | 1m 72 | 60kg | Droitier |
| Age | Famille |
| 14 ans | Grand-père, grand-mère, père, mère, grand frère |
| Equipe | Titulaire Hyoutei Gakuen |
| Niveau | Deuxième Année |
| Style de Jeu | Agressif en fond de court |
| Première Apparition | Volume 18, Chapitre 153 |
| Techniques | Enbutenshu |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Simples officiels | ||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| Kantou Régional R1 Tiebreaker | D (4-6) | Echizen Ryoma |
| Tournoi des Nouveaux | D | Kirihara Akaya |
| Résultats des Simples non-officiels | |
| Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| D | Amane Hikaru |
| V | Ootori Choutarou |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |