![]() |
|||
| Anniversaire | Taille | Poids | Prise |
| 10 Septembre | 1m 87 | 76kg | Droitier |
| Age | Famille |
| 15 ans | Père, mère, petite soeur |
| Equipe | Titulaire Yamabuki Chuu |
| Niveau | Troisième Année |
| Style de Jeu | Agressif en fond de court |
| Première Apparition | Volume 11, Chapitre 92 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Kantou Régional R2 D1 | V (6-4) | Minami | Ishida-Sakurai |
| Kantou Régional R1 D2 | V (6-1) | Minami | Nagayama-Yoshida |
| Tokyo Préfectural F D1 | D (5-7) | Minami | Ooishi-Kikumaru |
| Tokyo Préfectural SF D2 | V (4-1) | Minami | Uchimura-Mori |
| Tokyo Préfectural R4 D2 | V (6-0) | Minami | Urayama-Okayama |
| Tokyo Préfectural R2 D1 | V (6-0) | Minami | Katagiri-Shinooka |
| Tokyo Préfectural | V | Minami | Ooishi-Kikumaru |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |