![]() |
|||
| Anniversaire | Taille | Poids | Prise |
| 2 Février | 1m 70 | 56kg | Gaucher |
| Age | Famille |
| 14 ans | Père, mère Yoshiko (49 ans), grand frère Syusuke, grande soeur Yumiko (24 ans) |
| Equipe | Titulaire St. Rudolph Gakuin |
| Niveau | Deuxième Année |
| Style de Jeu | Agressif en fond de court |
| Techniques | Super Rising, Twist Spin Shot |
| Première Apparition | Volume 6, Chapitre 51 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Simples officiels | ||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| Tokyo Préfectural CM S3 | D (1-6) | Akutagawa Jirou |
| Tokyo Préfectural QF S3 | D (3-6) | Echizen Ryoma |
| Tokyo Préfectural R4 S3 | V (6-1) | Iriki |
| Tokyo Préfectural R2 S3 | V (6-0) | Kagekawa |
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Tokyo Préfectural R3 D1 | V (6-4) | Nomura | Matsumoto-Kawaguchi |
| Résultats des Simples non-officiels | ||
| Victoire/Défaite | ADVERSAIRE | |
| D | Saeki Kojirou | |
| D | Mizuki Hajime | |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |