![]() |
|||
| Anniversaire | Taille | Poids | Prise |
| 20 Décembre | 1m 65 | 53kg | Droitier |
| Age | Famille |
| 12 ans | Grand-père, grand-mère, père, mère, deux grands frères |
| Equipe | Capitaine Rokkaku Chuu |
| Niveau | Première Année |
| Style de Jeu | Agressif en fond de cours |
| Première Apparition | Volume 17, Chapitre 143 |
|
Mini-Bio |
|
| Résultats des Simples officiels | ||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| National R1 S3 | D (0-6) | Chinen |
| Kantou Régional SF S3 | D (5-7) | Kaidoh Kaoru |
| Chiba Prefectural F | V (7-5) | Furuhashi |
| Chiba Prefectural SF | V (6-4) | Kuragi |
| Chiba Prefectural QF | V (7-6) | Kitaori |
| Chiba Prefectural R4 | V (7-5) | Oozuka |
| Chiba Prefectural R3 | V (6-4) | Torimoto |
| Chiba District Prelim. F | V (7-5) | Kitsuda |
| Chiba District Prelim. SF | V (6-4) | Wake |
| Chiba District Prelim. QF | V (7-5) | Kaneko |
| Chiba District Prelim. R4 | V (7-5) | Wakataku |
| Chiba District Prelim. R3 | V (7-5) | Hayashi |
| Chiba District Prelim. R2 | V (7-5) | Chida |
| Résultats des Doubles officiels | |||
| TOURNOI | Victoire/Défaite | PARTNERAIRE | ADVERSAIRES |
| Kantou Régional R1 D1 | V (7-5) | Itsuki | Akashi-Sunaga |
| Résultats des Simples non-officiels | |
| Victoire/Défaite | ADVERSAIRE |
| Echizen Ryoma | |
Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 44
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/web/pot-tour/htdocs/compteur.php on line 45
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |